19 ausgesuchte Parzellen auf einer Halbinsel am Wentworth Lake
- großer Süßwassersee in sehr guter Lage – Nova Scotia/Kanada
- Seegrundstücke zwischen 5.000m² und 21.000m²
- mit eigenem Seeufer von 60–660m
- genehmigte Bauparzellen
- geringe Grundsteuer
- geeignete Investmentimmobilie
- voll erschlossen mit Straße und Strom
- an der asphaltierten Route 340 gelegen zwischen Corberrie und Moodys Corner
- Wertsteigerung der Auslandsimmobilie durch volle Erschließung in sehr guter Lage
- ab 23.500 € inkl. aller Steuern!
Preisliste der verfügbaren Immobilien
Lot | Seefront | m² | Preis |
---|---|---|---|
1A | 70m | 7.145 | verkauft |
2 | 67m | 6.605 | verkauft |
3 | 75m | 6.283 | verkauft |
4 | 78m | 6.119 | verkauft |
5 | 62m | 6.055 | verkauft |
6 | 83m | 7.590 | verkauft |
7 | 61m | 7.408 | verkauft |
8 | 68m | 7.800 | verkauft |
9 | 62m | 6.780 | verkauft |
10 | 62m | 5.313 | verkauft |
11 | 663m | 22.700 | verkauft |
12 | 150m | 10.400 | verkauft |
13 | 134m | 16.400 | verkauft |
14 | 187m | 11.700 | verkauft |
15 | 94m | 5.723 | verkauft |
16 | 94m | 5.047 | verkauft |
17 | 160m | 11.800 | verkauft |
18 | 42m | 27.200 | verkauft |
19 | 87m | 9.690 | verkauft |
Lage der Immobilie
Eine Vielzahl an Impressionen dieser Immobilie wurden in einer Bildergalerie zusammengetragen:
Video Galerie:
Sehen Sie sich dieses Areal auf Google Maps an: