
Tedford Lake
21 exklusive Seegrundstücke am Tedford Lake in Nova Scotia
- Erschließung 2019
- Mit der Parzellierung genehmigte Bauparzellen
- Ausrichtung von SO
- Alle Grundstücke werden mit einer Schotterstraße inkl. 20m Wegerecht und Stromleitung erschlossen
- Auf allen Parzellen befindet sich ein schöner Mischwald
- Entfernung zur nächsten Ortschaft ca. 15 Autominuten – bis nach Yarmouth der südlichsten Stadt ca. 40 Autominuten
- Seegrundstücke ab 9.000 m2 – 26.000 m2
- Der Tedford Lake ist ein sogenannter Clearwater Lake
- Für Insider ein sehr guter See für Fischer
Preise ab €19.500.- inkl. aller Kosten
PERFEKT FÜR PERSONEN DIE RUHE UND DOCH DIE NÄHE ZUR ZIVILISATION SUCHEN
Preisliste
| Lot | m² | Seefront | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.500 | 119 | verkauft |
| 2 | 15.000 | 143 | verkauft |
| 3 | 11.000 | 60 | verkauft |
| 4 | 10.300 | 63 | verkauft |
| 5 | 12.000 | 55 | verkauft |
| 6 | 16.000 | 69 | verkauft |
| 7 | 12.500 | 73 | verkauft |
| 8 | 12.000 | 80 | verkauft |
| 9 | 9.500 | 69 | verkauft |
| 10 | 9.000 | 63 | verkauft |
| 11 | 9.000 | 64 | verkauft |
| 12 | 10.000 | 65 | verkauft |
| 14 | 22.000 | 140 | verkauft |
| 15 | 9.900 | 70 | verkauft |
| 16 | 10.000 | 65 | verkauft |
| 19 | 26.500 | 182 | verkauft |
| 20 | 17.000 | 125 | verkauft |
| 21 | 11.000 | 85 | verkauft |












